Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8141000920111450 | 27 | Cochabamba | QUILLACOLLO | QUILLACOLLO - CIUDAD QUILLACOLLO | MCAL. JOSE BALLIVIAN |
2 | 8148004320112399 | 25 | Cochabamba | QUILLACOLLO | QUILLACOLLO - CIUDAD QUILLACOLLO | MCAL. JOSE BALLIVIAN |
3 | 3192000620112014 | 24 | Cochabamba | QUILLACOLLO | QUILLACOLLO - CIUDAD QUILLACOLLO | MCAL. JOSE BALLIVIAN |
4 | 8090003720101356 | 16 | Cochabamba | QUILLACOLLO | QUILLACOLLO - CIUDAD QUILLACOLLO | MCAL. JOSE BALLIVIAN |
5 | 808900062010509 | 12 | Cochabamba | QUILLACOLLO | QUILLACOLLO - CIUDAD QUILLACOLLO | MCAL. JOSE BALLIVIAN |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.
Nivel 0: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 36.
Nivel 2: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.
Nivel 3: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.