Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 824800402008193 | 24 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | ROGELIA MENACHO DE BALCAZAR |
22 | 8248002320116014 | 23 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | HEROES DE LA DISTANCIA |
23 | 8248000120106244 | 23 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | ROGELIA MENACHO DE BALCAZAR |
24 | 824800412007149 | 22 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | JOSE MANUEL PANDO |
25 | 7248003420102203 | 22 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | HEROES DE LA DISTANCIA |
26 | 7221000620114882 | 21 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | HEROES DE LA DISTANCIA |
27 | 824800402007483 | 21 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | SAN FRANCISCO DE ASSIS FE Y ALEGRIA |
28 | 8248004720111763 | 20 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | HEROES DE LA DISTANCIA |
29 | 8248002220111915 | 19 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | HEROES DE LA DISTANCIA |
30 | 82220207201015244 | 19 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | ROGELIA MENACHO DE BALCAZAR |
31 | 8248000120091330 | 0 | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | HEROES DE LA DISTANCIA |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.
Nivel 0: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 36.
Nivel 2: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.
Nivel 3: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.