Posición Nombre Resueltos Puntaje
741 cristhian alvarez (alvarezcrithian001) 1 0.2
742 Cristian Mejía Martínez (cristianm120) 2 0.2
743 julio calani (gallardocolquec) 1 0.2
744 mariel manzano (chamaka) 2 0.2
745 Erlan León (ErlanJLA) 1 0.2
746 harold carballo (harold123456) 1 0.2
747 Fernando Daza (FDP1805) 1 0.2
748 julio Oruña (Juli0) 1 0.2
749 adhemar tola (reintento) 1 0.2
750 Corinne Strazzi (Corinne) 1 0.2
751 osmar colque (shimun) 1 0.2
752 Mateo Quiroz Saavedra (UpThenight) 1 0.2
753 samuel olmos antezana (sam12) 1 0.2
754 samuel lora (samuell) 1 0.2
755 Yolo Xd (Yolo560) 1 0.2
756 Mayer Ovando Prado (mayer123A) 1 0.2
757 Amador Quispe (Tupapi) 1 0.2
758 Diego Ferrufino (dferrufino) 1 0.2
759 johan sosa quispe (johanEdson123) 1 0.2
760 Elvis Riva Salvatierra (eriva) 1 0.2
Importante El cálculo del puntaje de un usuario está determinado de la siguiente forma: cuando un problema es resuelto correctamente, los puntos agregados al puntaje total del usuario es (40 / (40 + numPersonasQueResolvieronElProblema) * puntajeObtenidoSobreCien * 2 / 100). Si se hace un envío de una solución que anteriormente ya fue aceptada, el nuevo puntaje se tomará en cuenta solamente si es mayor al anterior puntaje obtenido por esa solución, anulando el puntaje anterior; este es un mecanismo para poder aumentar el puntaje obtenido anteriormente por un problema resuelto.