Posición Nombre Resueltos Puntaje
81 Maria Belen Torrejon Sejas (Abatts) 21 18.6
82 RAUL POZO HUMEREZ (mardel) 13 18.4
83 Valentina Sandy Zambrana (ValeS) 29 18.1
84 omar sanga (rodri26) 20 17.9
85 Christian torrico (electricpants) 25 17.8
86 Freddy Sebastian Catunta Uturunco (sebascatunta) 23 17.6
87 Alejandro Bobarin (Pancake99) 22 17.6
88 ignacio monllor (nachomonllor) 15 17.4
89 Max Rodas (Maxprime2834) 21 17.4
90 Mauricio Bobarin (mau_ubvu) 26 17.1
91 Daniel Lopez (Backslash) 17 16.5
92 diana aneliz montero garrido (diananemongar) 16 16.5
93 Alberto Balcazar torrez (betolex) 16 16.3
94 ADRIAN TERRAZAS TERRAZAS (walter_atg) 13 16.1
95 Daniel Mamani Porco (Daniellino) 18 16.1
96 jason ALberto (jason) 21 16.1
97 Michael :) (Mike428) 27 15.4
98 Luciano Heredia Molina (lucianoher) 18 15.4
99 Elton John (ElTonYon) 20 15.3
100 Josè Carlos Quispe Chavarrìa (Josecarlos007) 15 15.2
Importante El cálculo del puntaje de un usuario está determinado de la siguiente forma: cuando un problema es resuelto correctamente, los puntos agregados al puntaje total del usuario es (40 / (40 + numPersonasQueResolvieronElProblema) * puntajeObtenidoSobreCien * 2 / 100). Si se hace un envío de una solución que anteriormente ya fue aceptada, el nuevo puntaje se tomará en cuenta solamente si es mayor al anterior puntaje obtenido por esa solución, anulando el puntaje anterior; este es un mecanismo para poder aumentar el puntaje obtenido anteriormente por un problema resuelto.