Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 822000092008450 | 0 (Inv.) | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES |
2 | 822000092007576 | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES |
3 | 82200067200980 | 0 (Inv.) | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | ANDRES ALBERDI SALEGUI |
4 | 822000642007151 | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | ANDRES ALBERDI SALEGUI |
5 | 8220006520079A | 0 (Inv.) | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | CRISTIANO EVANGELICO GUILLERMO SEARLE |
6 | 809803362007262A | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | CRISTIANO EVANGELICO GUILLERMO SEARLE |
7 | 822000652009446 | 0 (Inv.) | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | ANDRES ALBERDI SALEGUI |
8 | 822300502008814 | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | ANDRES ALBERDI SALEGUI |
9 | 822000112008496 | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | ANDRES ALBERDI SALEGUI |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.