Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8223003320094167 | 0 (Inv.) | Beni | CERCADO | TRINIDAD | LA SALLE DE CONVENIO |
2 | 822301132009901 | 0 (Inv.) | Beni | CERCADO | TRINIDAD | LA SALLE DE CONVENIO |
3 | 8223001420071916 | 0 | Beni | CERCADO | TRINIDAD | LA SALLE DE CONVENIO |
4 | 8223003520081367 | 0 | Beni | CERCADO | TRINIDAD | LA SALLE DE CONVENIO |
5 | 8223007920094020 | 0 | Beni | CERCADO | TRINIDAD | LA SALLE TRINIDAD |
6 | 8223007920095649 | 0 | Beni | CERCADO | Trinidad | LA SALLE DE CONVENIO |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.