Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72210001200829A | 0 (Inv.) | Beni | General Jose Ballivian | SAN BORJA | SAN FRANCISCO DE BORJA B |
2 | 7221000220071754 | 0 | Beni | General Jose Ballivian | SAN BORJA | ARNULFO MARTINEZ DURAN |
3 | 4073012220075498 | 0 (Inv.) | Beni | General Jose Ballivian | SAN BORJA | ARNULFO MARTINEZ DURAN |
4 | 7221008120072862 | 0 (Inv.) | Beni | General Jose Ballivian | YUCUMO | 72210081 |
5 | 7221001020092290 | 0 (Inv.) | Beni | General Jose Ballivian | SAN BORJA | 18 DE NOVIEMBRE FE Y ALEGRIA |
6 | 722100032008722 | 0 | Beni | General Jose Ballivian | SAN BORJA | 18 DE NOVIEMBRE FE Y ALEGRIA |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.