Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82200007200799A | 0 (Inv.) | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | MONSEÑOR CARLOS ANASAGASTI ZULUETA |
2 | 82200007200861A | 0 (Inv.) | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | MONSEÑOR CARLOS ANASAGASTI ZULUETA |
3 | 822000672009503 | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | MONSEÑOR CARLOS ANASAGASTI ZULUETA |
4 | 822000092007854 | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | MONSEÑOR CARLOS ANASAGASTI ZULUETA |
5 | 822000672009480 | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | CRISTIANO EVANGELICO GUILLERMO SEARLE |
6 | 822000672009407 | 0 (Inv.) | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | ANDRES ALBERDI SALEGUI |
7 | 822000642007328 | 0 | Beni | Yacuma | SANTA ANA DEL YACUMA | ANDRES ALBERDI SALEGUI |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.