Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8085000820072092 | 0 | Chuquisaca | Oropeza | CORTIJO | DOROTEO HERNANDEZ |
2 | 8048000820071977 | 0 | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | DOMINGO SAVIO |
3 | 804801922007236 | 0 (Inv.) | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | DON BOSCO B |
4 | 8048019220075963 | 0 | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | DON BOSCO B |
5 | 8048006020074194 | 0 | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | DOMINGO SAVIO |
6 | 8048000820151837 | 0 | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | DOMINGO SAVIO |
7 | 8048001920081128 | 0 | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | SANTA ANA |
8 | 8098011720103064 | 0 (Inv.) | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | LUIS BOETO |
9 | 8048006020073202 | 0 (Inv.) | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | LA RECOLETA |
10 | 8048006020073972 | 0 | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | LA RECOLETA |
11 | 8048006020074099 | 0 | Chuquisaca | Oropeza | SUCRE | LA RECOLETA |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.