Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808901112007505 | 0 | Cochabamba | Chapare | SACABA | SAN PEDRO DE SACABA |
2 | 808901032007516 | 0 | Cochabamba | Chapare | SACABA | SAN PEDRO DE SACABA |
3 | 8098003420071960 | 0 | Cochabamba | Chapare | SACABA | SAN PEDRO DE SACABA |
4 | 808901032007537 | 0 | Cochabamba | Chapare | SACABA | SAN PEDRO DE SACABA |
5 | 808900662007414 | 0 | Cochabamba | Chapare | SACABA | SAN PEDRO DE SACABA |
6 | 80890110200880 | 0 | Cochabamba | Chapare | SACABA | HUGHES SCHOOLS |
7 | 608900832007359 | 0 | Cochabamba | Chapare | CHIÑATA | FRANZ TAMAYO |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.