Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 8098035020084151 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | LA SALLE |
62 | 809804042008396 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | PEDRO POVEDA |
63 | 8098035020085416 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | LA SALLE |
64 | 8098035020074781 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | LA SALLE |
65 | 409000252008587 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | PEDRO POVEDA |
66 | 8098011920071181 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | PEDRO POVEDA |
67 | 8098009320075303 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | PEDRO POVEDA |
68 | 80980404201210927 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | PEDRO POVEDA |
69 | 8098035020084228 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | LA SALLE |
70 | 8098035020084039 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | LA SALLE |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.