Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8089011020111795 | 1 | Cochabamba | Chapare | SACABA | HUGHES SCHOOLS |
2 | 81890089201011773 | 1 | Cochabamba | Chapare | SACABA | HUGHES SCHOOLS |
3 | 8089002620074964 | 0 | Cochabamba | Chapare | CHIÑATA | FRANZ TAMAYO |
4 | 80890090200860000 | 0 | Cochabamba | Chapare | CHIÑATA | FRANZ TAMAYO |
5 | 6089011120071001 | 0 | Cochabamba | Chapare | CHIÑATA | FRANZ TAMAYO |
6 | 8089002620074816 | 0 | Cochabamba | Chapare | CHIÑATA | FRANZ TAMAYO |
7 | 8089002620096005 | 0 | Cochabamba | Chapare | CHIÑATA | FRANZ TAMAYO |
8 | 6089008920072384 | 0 | Cochabamba | Chapare | CHIÑATA | FRANZ TAMAYO |
9 | 8089002620076508 | 0 | Cochabamba | Chapare | CHIÑATA | FRANZ TAMAYO |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.