Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4073034020071118 | 0 | La Paz | Murillo | EL ALTO | SAN LUIS DE GONZAGA B |
62 | 407303252007178A | 0 | La Paz | Murillo | EL ALTO | SAN LUIS DE GONZAGA B |
63 | 4073027820073703 | 0 (Inv.) | La Paz | Murillo | EL ALTO | SANTA BARBARA |
64 | 407302852008450 | 0 (Inv.) | La Paz | Murillo | EL ALTO | SANTA BARBARA |
65 | 407303412008363 | 0 (Inv.) | La Paz | Murillo | EL ALTO | SANTA BARBARA |
66 | 306100012007219 | 0 | La Paz | Aroma | COLLANA | TUPAC KATARI |
67 | 407302922008441 | 0 | La Paz | Murillo | EL ALTO | SANTA BARBARA |
68 | 4073021620072810 | 0 | La Paz | Murillo | EL ALTO | SAN LUIS DE GONZAGA B |
69 | 40730298200711860 | 0 | La Paz | Murillo | EL ALTO | PUERTO DE MEJILLONES |
70 | 4073022420072451 | 0 | La Paz | Murillo | EL ALTO | SAGRADO CORAZON DE JESUS |
71 | 40730376200860014 | 0 | La Paz | Murillo | EL ALTO | SAGRADO CORAZON DE JESUS |
72 | 4073017920071311 | 0 | La Paz | Murillo | EL ALTO | SAGRADO CORAZON DE JESUS |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.