Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7066001820071413 | 0 (Inv.) | La Paz | Ingavi | VIACHA | INGAVI |
2 | 80660185200744 | 0 | La Paz | Ingavi | VIACHA | FABRICA DE CEMENTO |
3 | 8066018820075A | 0 | La Paz | Ingavi | VIACHA | FABRICA DE CEMENTO |
4 | 7169003620072195 | 0 | La Paz | Ingavi | VIACHA | FABRICA DE CEMENTO |
5 | 8066018020081062 | 0 | La Paz | Ingavi | VIACHA | FABRICA DE CEMENTO |
6 | 8066018020082803 | 0 | La Paz | Ingavi | VIACHA | FABRICA DE CEMENTO |
7 | 806600012007537 | 0 (Inv.) | La Paz | Ingavi | VIACHA | INGAVI |
8 | 806600022007580 | 0 (Inv.) | La Paz | Ingavi | VIACHA | INGAVI |
9 | 407304462007858 | 0 (Inv.) | La Paz | Ingavi | VIACHA | INGAVI |
10 | 80660141200840 | 0 | La Paz | Ingavi | LOCALIDAD VILIROCO | VILIROCO B |
11 | 806600012007878 | 0 | La Paz | Ingavi | VIACHA | INGAVI |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.