Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70720021200720 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
2 | 707200482007878 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
3 | 707200482007108A | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
4 | 7072004820071113 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
5 | 407304212007638 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.