Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7072004820071022 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
2 | 407304872008572 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
3 | 70720019200830 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
4 | 70720020200724 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
5 | 707200482007404 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
6 | 7072004820071170 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
7 | 707200192007893 | 0 | La Paz | Omasuyos | ANCORAIMES | ANCORAIMES |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.