Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 812200752007388 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
2 | 812301842007928 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
3 | 8123019420073277 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
4 | 812301852008318 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
5 | 8123018420071019 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
6 | 8123019420073406 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
7 | 8118001520075251 | 0 (Inv.) | Oruro | Poopo | POOPO | JOSE FLORES BELLONI |
8 | 81220075200749A | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
9 | 812200752007416 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
10 | 8123018420071516 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
11 | 8123008420071154 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
12 | 8123018420071588 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
13 | 8123018420071736 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
14 | 8123018420071789 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
15 | 81220001200736 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
16 | 812200752007479 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
17 | 812200672007682 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | CARACOLLO | VICTOR CALLEJAS B |
18 | 812200752007970 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
19 | 8122007320079175 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | REPUBLICA ARGENTINA |
20 | 812200752007351 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.