Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 812200752007388 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
22 | 812301842007928 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
23 | 8123019420073277 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
24 | 812301852008318 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
25 | 8123018420071019 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
26 | 8118001520075251 | 0 (Inv.) | Oruro | Poopo | POOPO | JOSE FLORES BELLONI |
27 | 81220075200749A | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
28 | 80730024200783A | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
29 | 812200752007416 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
30 | 8123018420071516 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
31 | 8123008420071154 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
32 | 8123018420071588 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
33 | 8123018420071736 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
34 | 8123018420071789 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
35 | 81220001200736 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
36 | 812200752007479 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
37 | 812200672007682 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | CARACOLLO | VICTOR CALLEJAS B |
38 | 812200752007970 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
39 | 8122007320079175 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | REPUBLICA ARGENTINA |
40 | 812200752007351 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.