Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 8123007920076787 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
62 | 812300822007488 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
63 | 812301932007495 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
64 | 812300982008252 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
65 | 81230120200711460 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
66 | 812301552007179 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
67 | 8123006920071845 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.