Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 812200752007388 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
2 | 81220075200749A | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
3 | 80730024200783A | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
4 | 812200752007416 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
5 | 81220001200736 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
6 | 812200752007479 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
7 | 812200752007970 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
8 | 8122007320079175 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | REPUBLICA ARGENTINA |
9 | 812200752007351 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.