Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81230163200741A | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ANTONIO JOSE DE SAINZ SECUNDARIO |
2 | 812301842007928 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
3 | 812100292007579 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ANTONIO JOSE DE SAINZ SECUNDARIO |
4 | 8123019420073277 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
5 | 812301852008318 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
6 | 8123018420071019 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
7 | 8123019420073406 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
8 | 8123018420071205 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
9 | 8123025920071438 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | PANTALEON DALENCE 1 |
10 | 8123008420071154 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
11 | 8123018420071588 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
12 | 8123018420071736 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
13 | 8123018420071789 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
14 | 812200672007682 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | CARACOLLO | VICTOR CALLEJAS B |
15 | 8123018420071607 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
16 | 8123007920127417 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
17 | 812300982008252 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
18 | 81230120200711460 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
19 | 812301552007179 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
20 | 812301692008802 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ANTONIO JOSE DE SAINZ SECUNDARIO |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.