Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 8123006520077852 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
62 | 812301932007705 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
63 | 81230046200749 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
64 | 8073011420074667 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
65 | 8123008420073931 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
66 | 8123016920072027 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CATOLICO SAN FRANCISCO |
67 | 8123006520077412 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | DONATO VASQUEZ SECUNDARIO |
68 | 8123019420071183 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | DONATO VASQUEZ SECUNDARIO |
69 | 81220032200834 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | REPUBLICA ARGENTINA |
70 | 7118001620071326 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CENTRO DE INFORMATICA SAN MIGUEL |
71 | 8123014920075749 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | CENTRO DE INFORMATICA SAN MIGUEL |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.