Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8248000620072296 | 0 (Inv.) | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | ROGELIA MENACHO DE BALCAZAR |
2 | 812301452008697 | 0 (Inv.) | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | ROGELIA MENACHO DE BALCAZAR |
3 | 804802082007284 | 0 (Inv.) | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | AMERICA |
4 | 72480015200860002 | 0 (Inv.) | Pando | Nicolas Suarez | VILLA ROJAS | SERAFIN CASTEDO |
5 | 8248000320071453 | 0 (Inv.) | Pando | Nicolas Suarez | COBIJA | AMERICA |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.