Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 609100012007249 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | ANDRES DE SANTA CRUZ |
62 | 714100152007635 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TATASI | GUALBERTO VILLARROEL |
63 | 714100152007981 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TATASI | GUALBERTO VILLARROEL |
64 | 814100122007473 | 0 (Inv.) | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
65 | 814100122007928 | 0 (Inv.) | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
66 | 81410012200771A | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
67 | 8141001220084995 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
68 | 714100192007401 | 0 | Potosí | Sur Chichas | SAN VICENTE | JULIO URQUIETA |
69 | 8141008720122904 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | CHOROLQUE |
70 | 8141000120071675 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
71 | 8141000720071085 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | JUAN EVO MORALES AYMA |
72 | 6137000120071210 | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.