Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6137000120071210 | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
2 | 6137000120071370 | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
3 | 6137000120073090 | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
4 | 613700012007319A | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
5 | 6137000120077490 | 0 (Inv.) | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
6 | 8098026120071430 | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
7 | 814800502007324 | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
8 | 8148006720071180 | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.