Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71380004200798A | 0 | Potosí | Jose Maria Linares | TRES CRUCES | JUAN EVO MORALES AYMA |
2 | 713800042007488 | 0 | Potosí | Jose Maria Linares | TRES CRUCES | JUAN EVO MORALES AYMA |
3 | 713800042007792 | 0 | Potosí | Jose Maria Linares | TRES CRUCES | JUAN EVO MORALES AYMA |
4 | 713800042007558 | 0 | Potosí | Jose Maria Linares | TRES CRUCES | JUAN EVO MORALES AYMA |
5 | 7138000420071242 | 0 | Potosí | Jose Maria Linares | TRES CRUCES | JUAN EVO MORALES AYMA |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.