Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 8141002020103066 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
62 | 8141001220071463 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SUIPACHA DE TUPIZA |
63 | 8141001120071122 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SUIPACHA DE TUPIZA |
64 | 8141001020072562 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SUIPACHA DE TUPIZA |
65 | 8141001120071361 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SUIPACHA DE TUPIZA |
66 | 814100202010886 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SUIPACHA DE TUPIZA |
67 | 8148001120071848 | 0 (Inv.) | Potosí | TOMAS FRIAS | POTOSI | JOSE IGNACIO SANJINEZ |
68 | 8148008820072998 | 0 | Potosí | Tomas Frias | POTOSI | 31 DE OCTUBRE C |
69 | 814801592008520 | 0 | Potosí | TOMAS FRIAS | POTOSI | DON BOSCO A |
70 | 8085001020071069 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
71 | 6137000120071400 | 0 | Potosí | ANTONIO QUIJARRO | PORCO | JOSE MARIA LINARES |
72 | 8148001120071977 | 0 | Potosí | TOMAS FRIAS | POTOSI | ANICETO ARCE |
73 | 8148010420071829 | 0 (Inv.) | Potosí | Tomas Frias | POTOSI | ANICETO ARCE |
74 | 8141001220071717 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.