Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 719400022008425 | 0 | Santa Cruz | Chiquitos | PAILON | NACIONAL 13 DE MAYO SECUNDARIO |
2 | 719400012008391 | 0 (Inv.) | Santa Cruz | Chiquitos | PAILON | PROF. CARLOS GOMEZ CORNEJO |
3 | 721700022007101 | 0 | Santa Cruz | Chiquitos | PAILON | NACIONAL 13 DE MAYO SECUNDARIO |
4 | 7194000220071853 | 0 (Inv.) | Santa Cruz | Chiquitos | PAILON | PROF. CARLOS GOMEZ CORNEJO |
5 | 7194000120081077 | 0 (Inv.) | Santa Cruz | Chiquitos | PAILON | PROF. CARLOS GOMEZ CORNEJO |
6 | 7194000120081214 | 0 (Inv.) | Santa Cruz | Chiquitos | PAILON | PROF. CARLOS GOMEZ CORNEJO |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.