Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818900532008938 | 0 | Santa Cruz | Obispo Santisteban | MONTERO | LIBERTAD |
2 | 8198061920083287 | 0 | Santa Cruz | Obispo Santisteban | MONTERO | LIBERTAD |
3 | 8189001120082449 | 0 | Santa Cruz | Obispo Santisteban | MONTERO | SAN MAXIMILIANO KOLBE 2 |
4 | 818900892008651A | 0 (Inv.) | Santa Cruz | Obispo Santisteban | MONTERO | EVANGELICO METODISTA INSTITUTO AMERICANO |
5 | 818900282008557 | 0 (Inv.) | Santa Cruz | Obispo Santisteban | MONTERO | EVANGELICO METODISTA INSTITUTO AMERICANO |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.