Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 704200152007329 | 0 | Tarija | Cercado | TARIJA | HERMANN GMEINER |
2 | 617100442008346 | 0 | Tarija | Gran Chaco | VILLAMONTES | FAUSTINO SUAREZ ARNEZ |
3 | 8173017720072146A | 0 (Inv.) | Tarija | Cercado | TARIJA | HNO. FELIPE PALAZON |
4 | 817301772008588 | 0 (Inv.) | Tarija | Cercado | TARIJA | HNO. FELIPE PALAZON |
5 | 80720203200781 | 0 (Inv.) | Tarija | Cercado | TARIJA | HNO. FELIPE PALAZON |
6 | 81730184200716 | 0 (Inv.) | Tarija | Cercado | TARIJA | SAN BERNARDO DE TARIJA |
7 | 81730178200983 | 0 (Inv.) | Tarija | Cercado | TARIJA | HNO. FELIPE PALAZON |
8 | 816800732007411 | 0 (Inv.) | Tarija | BURNET O OCONNOR | ENTRE RIOS | GRAL. FRANCISCO BOURDETH O CONNOR II |
9 | 81680073200767 | 0 | Tarija | BURNET O OCONNOR | ENTRE RIOS | GRAL. FRANCISCO BOURDETH O CONNOR II |
10 | 817300512007567 | 0 | Tarija | Cercado | TARIJA | LINDAURA ANZOATEGUI DE CAMPERO 2 |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.