Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8173018420071871 | 97 | Tarija | Cercado | TARIJA | HNO. FELIPE PALAZON |
2 | 8173017820084231 | 97 | Tarija | Cercado | TARIJA | LA SALLE |
3 | 8173022820081097 | 51 | Tarija | Cercado | TARIJA | HNO. FELIPE PALAZON |
4 | 8173003220072832 | 5 | Tarija | Cercado | TARIJA | HNO. FELIPE PALAZON |
5 | 817300532007832 | 0 | Tarija | Cercado | TARIJA | SAN BERNARDO DE TARIJA |
6 | 81730147200839 | 0 | Tarija | Cercado | TARIJA | TOLOMOSA GRANDE |
7 | 8173024820071675 | 0 | Tarija | Cercado | TARIJA | LINDAURA ANZOATEGUI DE CAMPERO 2 |
8 | 817300332008298 | 0 | Tarija | Cercado | TARIJA | LINDAURA ANZOATEGUI DE CAMPERO 2 |
9 | 8173018420071116 | 0 (Inv.) | Tarija | Cercado | TARIJA | SAN BERNARDO DE TARIJA |
10 | 81730177200723046 | 0 (Inv.) | Tarija | Cercado | TARIJA | HNO. FELIPE PALAZON |
11 | 8148016220081451 | 0 | Tarija | Cercado | TARIJA | SAN BERNARDO DE TARIJA |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.