Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 812301842007928 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
122 | 8123019420073277 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
123 | 812301852008318 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
124 | 8123018420071019 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
125 | 8123019420073406 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
126 | 814100062008295 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
127 | 814100112007136 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | SANTA ANA C |
128 | 81220075200749A | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
129 | 8057003520071750 | 0 | La Paz | Manco Kapac | COPACABANA | COPACABANA |
130 | 805700242007197 | 0 | La Paz | Manco Kapac | COPACABANA | COPACABANA |
131 | 8123018420071516 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
132 | 8123008420071154 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
133 | 8123018420071588 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
134 | 81180001200858A | 0 (Inv.) | Oruro | Poopo | ANTEQUERA | SEBASTIAN PAGADOR |
135 | 8123018420071736 | 0 (Inv.) | Oruro | Cercado | ORURO | ALEMAN |
136 | 812200752007479 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
137 | 809803292008726 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | PEDRO POVEDA |
138 | 812200752007970 | 0 (Inv.) | Oruro | Abaroa | CHALLAPATA | SAN JUAN DE DIOS |
139 | 609000542007985 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | PEDRO POVEDA |
140 | 808900992007184 | 0 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | PEDRO POVEDA |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.