Núm. | RUDE | Nota | Departamento | Provincia | Localidad | U. Educativa |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 814100072008505 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | ANTOFAGASTA |
22 | 81410003200794 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | ANTOFAGASTA |
23 | 814100172008274 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | ANTOFAGASTA |
24 | 81410003200865A | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | ANTOFAGASTA |
25 | 814100072007184 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | ANTOFAGASTA |
26 | 814100102008301 | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | ANTOFAGASTA |
27 | 81410017200812A | 0 | Potosí | Sur Chichas | TUPIZA | ANTOFAGASTA |
28 | 709000142007210A | 0 | Potosí | Sur Chichas | TATASI | GUALBERTO VILLARROEL |
Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.
Color rojo: Nota observada y anulada.
Nivel 0: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 36.
Nivel 2: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.
Nivel 3: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.