Bolivia » Cochabamba » Campero » AIQUILE » 20 DE DICIEMBRE

Tabla de posiciones
Núm. RUDE Nota Departamento Provincia Localidad U. Educativa
1 809700692011915 36 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
2 8097006920111614 33 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
3 8097006920113359 32 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
4 809700692010596 28 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
5 8098037820112554 27 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
6 8097005320123896 25 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
7 8083000520125036 25 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
8 8097006620112960 25 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
9 8097006620112630 25 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
10 8097006620112975 23 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
11 80970072200938 23 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
12 8097006620112224 23 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
13 809700452011322 22 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
14 80970066201329 21 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
15 80970066201335 21 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
16 809700452011268 21 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
17 8083000520111602 21 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
18 809700052011984 21 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
19 8097006920111140 20 Cochabamba Campero AIQUILE 20 DE DICIEMBRE
19 registros encontrados.

Importante

Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.

Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.

Color rojo: Nota observada y anulada.

Reglas de clasificación

Nivel 0: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 36.

Nivel 2: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.

Nivel 3: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.