Bolivia » Cochabamba » Quillacollo » TIQUIPAYA » TIQUIPAYA

Tabla de posiciones
Núm. RUDE Nota Departamento Provincia Localidad U. Educativa
21 609000452009130 31 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
22 6090004520104702 31 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
23 6090004520127448 30 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
24 6090004520132864 30 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
25 6090004720122582 30 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
26 8098035120082394 30 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
27 609000452009151 30 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
28 6090004520127380 29 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
29 809803392008195 29 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
30 6090004520127524 28 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
31 809805272011694 28 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
32 6090004520117288 27 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
33 804802352010653 26 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
34 6090004520101760 25 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
35 6090004520116918 24 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
36 807303852009134 23 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
37 6090004520127797 22 Cochabamba Quillacollo TIQUIPAYA TIQUIPAYA
37 registros encontrados.

Importante

Nota color verde: Clasificado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.

Cero color verde: Clasificado invitado a la siguiente etapa de la Olimpiada Boliviana de Informática.

Color rojo: Nota observada y anulada.

Reglas de clasificación

Nivel 0: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 36.

Nivel 2: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.

Nivel 3: Clasifican aquellos con nota mayor o igual a 1.