OBI 2017 - Fase Departamental

Bolivia » Oruro » Cercado

Tabla de posiciones
Núm. RUDE Nota Tiempo Departamento Provincia Localidad U. Educativa
1 812301842007928 61 3184s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
2 8123019220104392 59 803s. Oruro Cercado ORURO IGNACIO LEON 2
3 8123006920071295 2 3997s. Oruro Cercado ORURO JESUS MARIA 2
4 81230235200729 2 18901s. Oruro Cercado ORURO JESUS MARIA 2
5 812302422008104 1 4561s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
6 812302422008124 1 5817s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
7 812300692007404 1 7678s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
8 812301052008172 1 7960s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
9 812301842007629 1 9688s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
10 812301332008210 0 0s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
11 8123018520085765 0 0s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
12 81230184200766 0 0s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
13 81230184200772 0 0s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
14 81230184200725A 0 0s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
15 81230242200779 0 0s. Oruro Cercado ORURO ALEMAN
16 8123025920071438 0 0s. Oruro Cercado ORURO PANTALEON DALENCE 1
17 5064008220073574 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
18 7123002820091016 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
19 712300282007159 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
20 7123002820091237 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
28 registros encontrados.