OBI 2017 - Fase Departamental

Bolivia » Oruro

Tabla de posiciones
Núm. RUDE Nota Tiempo Departamento Provincia Localidad U. Educativa
1 812301052007931 278 29193s. Oruro Cercado ORURO JESUS MARIA 2
2 812301052007840 101 20405s. Oruro Cercado ORURO JESUS MARIA 2
3 8123014320071817 100 7687s. Oruro Cercado ORURO PANTALEON DALENCE 1
4 812301052007898 2 6190s. Oruro Cercado ORURO JESUS MARIA 2
5 81220075200749A 1 5231s. Oruro Abaroa CHALLAPATA SAN JUAN DE DIOS
6 81220001200736 0 0s. Oruro Abaroa CHALLAPATA SAN JUAN DE DIOS
7 812200752007388 0 0s. Oruro Abaroa CHALLAPATA SAN JUAN DE DIOS
8 812200752007970 0 0s. Oruro Abaroa CHALLAPATA SAN JUAN DE DIOS
9 8122006720075971 0 0s. Oruro Abaroa CHALLAPATA SAN JUAN DE DIOS
10 8122007920078A 0 0s. Oruro Abaroa CHALLAPATA SAN JUAN DE DIOS
11 8122007320078972 0 0s. Oruro Abaroa CHALLAPATA SAN JUAN DE DIOS
12 812200752007991 0 0s. Oruro Abaroa CHALLAPATA SAN JUAN DE DIOS
13 812200672007682 0 0s. Oruro Cercado CARACOLLO VICTOR CALLEJAS B
14 712300282007923 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
15 712300282007778 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
16 712300282007783 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
17 7123002820071310 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
18 712300282007827 0 0s. Oruro CERCADO CARACOLLO SIMON BOLIVAR C
19 61470009200767A 0 0s. Oruro Cercado ORURO ARRIETA
20 8118001520094796 0 0s. Oruro Poopo POOPO JOSE FLORES BELLONI
29 registros encontrados.