Posición Nombre Resueltos Puntaje
601 Micaela Nicasio Condori (Micaela_10478588) 1 0.6
602 Marcos Torrico Quiroga (Limitless) 2 0.6
603 Diego Joel Condori Quispe (dj282-301) 1 0.6
604 Daner ... (Erlan2023) 1 0.6
605 Thais Sealiah (Aisha) 1 0.6
606 anahi cuelar flores (Anahi) 1 0.6
607 soledad echevaria (solsito) 1 0.6
608 Keila Micaela Ampuero Llanos (micaela) 1 0.6
609 Estefani Altamirano (Estefani) 1 0.6
610 Kevin QC (Trunks) 2 0.6
611 abc abc (abc) 1 0.6
612 iber churata (rebi) 3 0.6
613 agustin mejia muiba (agustin) 1 0.6
614 JOSE COAQUIRA (josecoaco) 2 0.6
615 Noelia Rocha Chambi (Nola) 1 0.6
616 Zaret Choque (Zaret) 2 0.6
617 . , (ziel) 1 0.6
618 Felix Patzi (PajasLocas1540) 1 0.6
619 Franz Darwin Mamani Vasquez (DarwinMV) 1 0.6
620 IAN ERICK LENIS UGARTE (LENIS) 1 0.6
Importante El cálculo del puntaje de un usuario está determinado de la siguiente forma: cuando un problema es resuelto correctamente, los puntos agregados al puntaje total del usuario es (40 / (40 + numPersonasQueResolvieronElProblema) * puntajeObtenidoSobreCien * 2 / 100). Si se hace un envío de una solución que anteriormente ya fue aceptada, el nuevo puntaje se tomará en cuenta solamente si es mayor al anterior puntaje obtenido por esa solución, anulando el puntaje anterior; este es un mecanismo para poder aumentar el puntaje obtenido anteriormente por un problema resuelto.